C72 UHF 智能手持终端
强劲超高频读写 · 满足高强度应用需求
- 品牌: 成为/chainway
- 型号: C72
- RFID功能: 支持RFID
强劲超高频读写 · 满足高强度应用需求
C72是深圳成为研发升级的一款高性能超高频智能手持终端,集成了强大的UHF RFID功能。采用基于Impinj R2000芯片(即将升级Impinj E710芯片)的自主研发超高频模块,数据采集精准快速,且读取范围广,室外空旷环境读距超过15米。同时支持选配条码功能,采用八核处理器,功能多样,配置齐全。并且,拥有高达8000mAh的大容量电池,完美适应高强度数据采集应用需求,广泛适用于资产管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管理、金融管理等领域。
Android 8.1/11.0 | Cortex-A53 2.5GHz/2.3GHz八核 |
RAM+ROM:3GB+32GB/4GB+64GB | 5.2" IPS 高清大屏 |
8000mAh大容量电池 | 4G全网通/双频WIFI |
UHF超高频(Impinj R2000芯片,读距可达15m) | 条码扫描(选配) |
全功能NFC(选配) | 虹膜识别(选配) |
蓝牙5.0 | 1300万高清摄像头 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
整机重量 | 654 g |
显示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000 mAh 待机时间>500小时 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展插槽 | 两个,一个Nano SIM卡槽,另一个卡槽Nano SIM或TF二选一 |
通讯接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,支持Type-C耳机 |
音频 | 扬声器,2个麦克风 |
键盘 | 4个主键盘,1个电源键,2个扫描键 1个多功能键 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器 |
性能参数 | |
CPU | Android 8.1: Cortex-A53 2.5 GHz 八核 Android 11.0: Cortex-A53 2.3 GHz 八核 |
RAM+ROM | Android 8.1: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB Android 11.0: 3GB + 32GB / 4GB + 64GB / 6GB+128GB |
扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 8.1 / Android 11.0 |
SDK | 成为终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse / Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | -20 °C 至 50 °C |
储存温度 | -40 °C 至 70 °C |
环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到 IEC 滚动规格 |
防护等级 | 主机IP65,达到IEC密封标准 |
静电放电 | ±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 |
数据通讯 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频),内置天线 |
WWAN | Android 8.1: 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
蓝牙 | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS |
NFC | |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-4 cm |
注 | *四核选配, 八核标配 |
RFID超高频 | |
引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 CM710-1 ,基于Impinj E710芯片(即将推出) |
中国频率 | 920-925 MHz |
美国频率 | 902-928 MHz |
欧洲频率 | 865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 线极化天线(1.8dBi)/ 圆极化天线(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节) 可选2W(33dBm,用于Latin America等) |
读卡距离 | 可达15米(圆极化,室外空旷环境,Impinj MR6标签);可达 7米(线极化,室外空旷环境) |
圆极化群读速度 | 可达 900 tags/s(圆极化) |
注 | *读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
摄像头 | |
摄像头 | 1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
条码采集 | |
一维扫描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
二维扫描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
注 | *此功能为选配 |
行业
医疗
政府
电子
零售
制造
物流